抓头
作者:
发布时间:2017年12月11日
阅读量:10662次
抓头技术参数:
项目 | 型号 | ||
DTQL-4 | DTQL-5 | DTQL-6 | |
抓斗容积(m3) | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
工作风压(MPa) | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
适用井筒直径(m) | ≥4 | ≥4.5 | ≥5 |
生产率(m3/h) | 30-40 | 40-50 | 50-60 |
抓片数 | 8 | 8 | 8 |
抓斗张开直径(mm) | 1965 | 2200 | 2330 |
抓斗闭合直径(mm) | 1350 | 1560 | 1750 |
气缸直径(mm) | 500 | 560 | 600 |
抓斗质量(kg) | 1850 | 2230 | 2560 |
下一条:中心回转抓岩机 |